4
No hay un número exacto, porque aparecen y desaparecen marcas continuamente. Actualmente existen más de 100 marcas de móviles en el mundo, aunque solo unas 20–30 tienen presencia importante.
Estas son algunas de las marcas más conocidas:
| MarcaPaís de origen | |
| Apple (iPhone) | Estados Unidos |
| Samsung Electronics (Galaxy) | Corea del Sur |
| Xiaomi | China |
| Huawei | China |
| Google (Pixel) | Estados Unidos |
| OnePlus | China |
| OPPO | China |
| vivo | China |
| Motorola | Estados Unidos |
| Nokia | Finlandia |
| Sony (Xperia) | Japón |
| ASUS (ROG Phone) | Taiwán |
| Realme | China |
| Honor | China |
| ZTE | China |
| TCL | China |
| Nothing | Reino Unido |
| Fairphone | Países Bajos |
| Alcatel | Francia/China |
| Blackview | China |
4
También hay muchas marcas más pequeñas o especializadas, por ejemplo:
- Ulefone (móviles resistentes)
- Doogee (móviles todoterreno)
- Infinix
- Tecno Mobile
- Lava International
- Micromax