6
Estas son algunas empresas y entidades extremeñas relacionadas con la inteligencia artificial (IA), automatización y análisis de datos:
| Empresa / entidadLocalizaciónActividad en IA | ||
| Intelijen | Extremadura | Soluciones de IA para empresas: automatización de tareas, agentes inteligentes, análisis de datos, cuadros de mando y consultoría digital. |
| Viewnext | Extremadura | Servicios tecnológicos, transformación digital, datos y soluciones avanzadas para organizaciones. |
| NTT DATA | Extremadura | Proyectos de datos, analítica avanzada, automatización e inteligencia artificial para empresas e instituciones. |
| Universidad de Extremadura | Cáceres y Badajoz | Investigación y proyectos relacionados con IA, aprendizaje automático y ciencia de datos. |
| CICYTEX | Extremadura | Aplicaciones de IA en agricultura, agroalimentación, visión artificial y análisis de datos. |
Además, el ecosistema extremeño está impulsando programas para que empresas regionales adopten IA aplicada. Por ejemplo, el programa AMPLIA apoyó a 12 empresas extremeñas en proyectos de inteligencia artificial e hiperautomatización.