El margen neto de un banco (también llamado resultado de explotación o margen neto en algunos informes) es el beneficio obtenido tras descontar los gastos de explotación del margen bruto, antes de provisiones e impuestos. Es un indicador clave para medir la rentabilidad del negocio bancario.
Principales bancos españoles
| BancoSituación del margen neto | |
| Banco Santander | Muy elevado gracias a su diversificación internacional y al crecimiento del margen de intereses. |
| BBVA | Mantiene un margen neto sólido, impulsado por España y México. |
| CaixaBank | Uno de los mejores resultados en España, con buena eficiencia operativa. |
| Banco Sabadell | Ha mejorado su margen gracias al crecimiento del negocio y al control de costes. |
| Bankinter | Destaca por uno de los márgenes y rentabilidades más altos del sector español. |
| Unicaja Banco | Margen positivo, aunque inferior al de los grandes bancos; continúa mejorando su eficiencia. |
El Banco de España señala que los bancos españoles mantienen una rentabilidad superior a la media europea, apoyada por un margen de intereses elevado y una buena eficiencia operativa