Si hablamos de los mayores bancos mundiales por beneficios (ganancia neta), el ranking cambia cada año según los resultados financieros. Entre los líderes recientes se encuentran los siguientes:
| Puesto aproximadoBancoPaísBeneficio anual aproximado* | |||
| 1 | JPMorgan Chase | 🇺🇸 Estados Unidos | Más de 50.000 millones USD |
| 2 | Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | 🇨🇳 China | Más de 40.000 millones USD |
| 3 | Bank of America | 🇺🇸 Estados Unidos | Más de 25.000 millones USD |
| 4 | China Construction Bank | 🇨🇳 China | Más de 35.000 millones USD |
| 5 | Agricultural Bank of China | 🇨🇳 China | Más de 30.000 millones USD |
| 6 | HSBC | 🇬🇧 Reino Unido | Más de 20.000 millones USD |
| 7 | BNP Paribas | 🇫🇷 Francia | Más de 10.000 millones USD |
| 8 | Santander | 🇪🇸 España | Decenas de miles de millones de euros en ingresos y varios miles de millones de beneficio |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 🇯🇵 Japón | Miles de millones USD |
| 10 | Goldman Sachs | 🇺🇸 Estados Unidos | Miles de millones USD |
*Las cifras varían por ejercicio fiscal, tipo de cambio y si se considera beneficio atribuido o beneficio neto consolidado.
Los más destacados
- 🏦 JPMorgan Chase: suele ser el banco occidental con mayores beneficios gracias a banca comercial, tarjetas, banca de inversión y mercados financieros.
- 🏦 ICBC: uno de los bancos más grandes del mundo por activos y uno de los principales generadores de beneficios; los bancos chinos dominan los primeros puestos por tamaño.
- 🏦 Bank of America: fuerte presencia en Estados Unidos, especialmente en banca minorista y mercados.
- 🏦 Santander: uno de los bancos europeos con mayor presencia internacional, especialmente en Europa y América Latina.