| PaísPIB per cápita aproximado (USD)Continente | ||
| Burundi | 250–300 | África |
| Sudán del Sur | 300–400 | África |
| República Centroafricana | 450–550 | África |
| Malaui | 600–700 | África |
| Mozambique | 600–700 | África |
| Madagascar | 600–700 | África |
| Níger | 650–800 | África |
| República Democrática del Congo | 650–800 | África |
| Sierra Leona | 700–900 | África |
| Liberia | 700–900 | África |
Fotos de algunos de estos países
¿Por qué tienen una renta per cápita tan baja?
Las principales causas suelen ser:
- Conflictos armados e inestabilidad política.
- Baja industrialización.
- Dependencia de la agricultura de subsistencia.
- Escaso acceso a educación y sanidad.
- Infraestructuras limitadas.
- Impacto del cambio climático y desastres naturales.
Aunque estos países presentan una renta per cápita muy baja, muchos cuentan con una gran riqueza natural, biodiversidad y diversidad cultural.