| SupermercadoNivel de precioPresencia | ||
| Supermercados Dani | ⭐ El más barato | Andalucía (Granada, Málaga, Jaén y Almería) |
| Alcampo | ⭐ Muy económico | Toda España |
| Lidl | ⭐ Muy económico | Toda España |
| Supeco | ⭐ Muy económico | Varias comunidades autónomas |
| Aldi | ⭐ Económico | Toda España |
| Consum | ⭐ Económico | Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y otras zonas |
| Mercadona | 💰 Precio medio | Toda España |
La OCU estima que elegir bien el supermercado puede suponer un ahorro medio de más de 1.100 € al año para un hogar, dependiendo de la ciudad y los hábitos de compra.
Si buscas el mejor supermercado por tipo de compra:
- 🥇 Más barato en general: Supermercados Dani.
- 🛒 Mejor opción nacional: Alcampo.
- 💸 Buena relación calidad-precio: Lidl y Aldi.
- 🏷️ Muy buenas ofertas: Supeco.